Beden Bilgileri
Calvin Klein Jeans Altlar
BEL ÖLÇÜSÜ | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTERNATIONAL | XXS | XXS-XS | XS | XS-S | S | S-M | M | M-L | L | L-XL | XL |
EU | <32 | 32 | 32-34 | 34 | 34-36 | 36 | 36-38 | 38 | 38-40 | 40 | 40-42 |
UK | <4 | 4 | 6 | 6-8 | 8 | 8-10 | 10 | 10-12 | 12 | 12-14 | 14 |
FR | <34 | 34 | 36 | 36-38 | 38 | 38-40 | 40 | 40-42 | 42 | 42-44 | 44 |
IT | <38 | 38 | 40 | 40-42 | 42 | 42-44 | 44 | 44-46 | 46 | 46-48 | 48 |
US | 0 | 0 | 2 | 2-4 | 4 | 4-6 | 6 | 6-8 | 8 | 8-10 | 10 |
BEL | 58-60.5 | 60.5-63 | 63-65.5 | 65.5-68 | 68-70.5 | 70.5-73 | 73-75.5 | 77-79.5 | 80.5-83 | 84.5-87 | 88-91 |
BASEN | 84-86.5 | 86.5-89 | 89-91.5 | 91.5-94 | 94-96.5 | 96.5-99 | 99-101.5 | 103-105.5 | 106.5-109 | 110.5-113 | 114.5-117 |
KALÇA | 49.5-52 | 51-53.5 | 52-54.5 | 53.5-56 | 54.5-57 | 56.5-59 | 58.5-61 | 61-63.5 | 63.5-66 | 66-68.5 | 68.5-71 |
ÖLÇÜMÜ NASIL ALIRIM?

-
BEL:
Doğal bel çizginizin yaklaşık 5 cm altından, pantolon belinin normalde oturduğu yerden ölçün.
-
BASEN:
Baseninizi en geniş kısmından ölçün.
-
ÜST BACAK:
Üst bacağınızın en dolgun kısmının çevresini ölçün.
Kadın High Rise Skinny Bilek Boy Kot Pantolon J20J2193121AA
kadın high rise skinny bilek boy kot pantolon
1.499,00 TL
(KDV Dahil)
Bacak uzatan skinny silüetimiz ile high rise, ultra belirgin bel
Bu kot pantolon, çevresel etkiyi azaltmak için kullanılmış kumaşlardan elde edilen geri dönüştürülmüş pamuktan üretilmiştir.
- pamuklu streç denim
- yüksek bel
- dar paça
- bilek boy
- iç dikiş 71cm / 28inç (size 28)
- fermuarlı pat
- beş cepli stil
- ağartılmış mavi yıkama
- arka bel kısmında Calvin Klein nakışlı
Modelimiz 1.76m (5ft 9inç) boyundadır ve 28 beden giymektedir.
%78 pamuk %20 tüketici sonrası geri dönüştürülmüş pamuk %2 elastan
makinede yıkanır
makinede kurutmayınız
belirtilen bedenin ölçülerindedir
üretim yeri: Tunus
Ürün Kodu #: J20J2193121AA
Standart teslimat genellikle 3-5 iş günüdür. İade her zaman ücretsizdir. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.